Mercury Marshes Local Nature Reserve
Grid Reference: SU4807
Recent sightings
Date | Species | Site | Count | Observer |
---|---|---|---|---|
18/01/25 | Golden Plover | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 150 | I R Watts |
10:50 | Viewed from Mercury Yacht Club Reception, looking north. | |||
08/01/25 | Dark-bellied Brent Goose | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 37 | I R Watts |
12:20 | ||||
08/01/25 | Golden Plover | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 30 | I R Watts |
12:20 | Moved off soon after sighting. Viewed from Yacht Harbour. | |||
11/11/24 | Ring-necked Parakeet | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 2 | C Barry |
15:30 | Flying over. SU484076. | |||
10/11/24 | Kingfisher | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 1 | I R Watts |
12:30 | ||||
10/11/24 | Curlew | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 23 | I R Watts |
12:40 | ||||
27/10/24 | Redshank | Mercury Marshes Local Nature Reserve | 10 | I R Watts |
13:10 |