Newtown NNR
Grid Reference: SZ4291
Recent sightings
Date | Species | Site | Count | Observer |
---|---|---|---|---|
02/02/25 | Lesser Redpoll | Newtown NNR | 1 | O Davis |
13:00 | ||||
19/01/25 | Spoonbill | Newtown NNR | 1 | S Clemons |
11:45 | North side of Clamerkin channel. | |||
19/01/25 | Shelduck | Newtown NNR | 208 | S Clemons |
11:45 | Counted from where east hide was. | |||
19/01/25 | Knot | Newtown NNR | 50 | S Clemons |
11:45 | Min. Viewed from where east hide was! | |||
17/01/25 | Lapwing | Newtown NNR | 105 | M F Venables |
08:00 | ||||
17/01/25 | Red-breasted Merganser | Newtown NNR | 1 | M F Venables |
08:00 | m. | |||
17/01/25 | Dark-bellied Brent Goose | Newtown NNR | 500 | M F Venables |
08:00 | ish. | |||
17/01/25 | Spoonbill | Newtown NNR | 1 | M F Venables |
08:00 | Shalfleet Side. | |||
14/01/25 | Spoonbill | Newtown NNR | 6 | D Fairlamb |
09:00 | ||||
14/01/25 | Marsh Harrier | Newtown NNR | 1 | D Fairlamb |
09:00 |