Thorness Bay
Grid Reference: SZ462944
Recent sightings
| Date | Species | Site | Count | Observer |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/26 | Marsh Harrier | Thorness Bay | 4 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Snipe | Thorness Bay | 2 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Water Rail | Thorness Bay | 1 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Great Crested Grebe | Thorness Bay | 1 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Turnstone | Thorness Bay | 22 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Cetti's Warbler | Thorness Bay | 3 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Mediterranean Gull | Thorness Bay | 190 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Dark-bellied Brent Goose | Thorness Bay | 61 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 11/02/26 | Curlew | Thorness Bay | 13 | D Fairlamb |
| 10:00 | ||||
| 30/01/26 | Stonechat | Thorness Bay | 2 | A P Twyman |
| 09:00 | pair. | |||














